Test navigateur de la progression ; 1h faite, plan clos
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
fdbbff50ea
commit
a5157dd6bd
+1
-1
@@ -24,7 +24,7 @@ Repris du cadrage (modules, écrans clés, IA générative en V1) et des ADR 001
|
||||
| 1e. Fin de partie et analyse (fait) | Bilan (ADR 0011) : résultat, coups par appréciation, taux d'erreur comparé à la chance, « le coup à revoir » ; écran d'analyse : graphe d'équité (toucher un point ouvre la position), liste des erreurs filtrable, visualiseur pas à pas coup joué contre meilleur coup, « Rejouer d'ici » | 1a, 1b, 1d |
|
||||
| 1f. Prompts à copier (fait) | Gabarits versionnés et testés (`docs/prompts/` ou équivalent, source unique), bouton « Demander à une IA » sur le plateau, le conseil du maître, l'analyse et la fin de partie ; le moteur décide, l'IA explique | 1d, 1e |
|
||||
| 1g. Accueil, tutoriel et leçons (fait) | Accueil (reprendre, nouvelle partie, prochaine leçon, progression résumée), tutoriel des règles interactif et illustré (0e.5), cinq premières leçons numérotées (ADR 0011) avec positions et « à vous de jouer », progression locale ; contenus CC BY-SA 4.0 livrés sans relecture préalable, sous les garde-fous du moteur (décision du 2026-11-09) | 0e.5, 1a |
|
||||
| 1h. Progression | Historique des parties et courbe du taux d'erreur | 1b, 1e |
|
||||
| 1h. Progression (fait) | Historique des parties et courbe du taux d'erreur | 1b, 1e |
|
||||
| 1i. Plateau soigné | Dessin du plateau aligné sur la charte (`docs/identite/charte/board.js`), animations des pions, glisser-déposer en plus du toucher, double toucher pour le seul coup évident | 0e.3 |
|
||||
| 1j. Plan de test | `docs/guide-test-etape-1.md` : parcours du débutant et du joueur de club sur le téléphone, avec ce qu'il faut rapporter | toutes |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user