Plateau soigné : 1i faite, recette des gestes, plan clos ; glisser réservé au plateau de jeu

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Pierre MARTIN
2026-11-12 10:01:30 +01:00
co-authored by Claude Opus 5.5
parent 835a907b9c
commit 0aec6cb7b1
4 changed files with 12 additions and 36 deletions
+1 -1
View File
@@ -25,7 +25,7 @@ Repris du cadrage (modules, écrans clés, IA générative en V1) et des ADR 001
| 1f. Prompts à copier (fait) | Gabarits versionnés et testés (`docs/prompts/` ou équivalent, source unique), bouton « Demander à une IA » sur le plateau, le conseil du maître, l'analyse et la fin de partie ; le moteur décide, l'IA explique | 1d, 1e |
| 1g. Accueil, tutoriel et leçons | Accueil (reprendre, nouvelle partie, prochaine leçon, progression résumée), tutoriel des règles interactif et illustré (0e.5), cinq premières leçons numérotées (ADR 0011) avec positions et « à vous de jouer », progression locale ; contenus CC BY-SA 4.0 en brouillon, à relire par un joueur fort | 0e.5, 1a |
| 1h. Progression | Historique des parties et courbe du taux d'erreur | 1b, 1e |
| 1i. Plateau soigné | Dessin du plateau aligné sur la charte (`docs/identite/charte/board.js`), animations des pions, glisser-déposer en plus du toucher, double toucher pour le seul coup évident | 0e.3 |
| 1i. Plateau soigné (fait) | Dessin du plateau aligné sur la charte (`docs/identite/charte/board.js`), animations des pions, glisser-déposer en plus du toucher, double toucher pour le seul coup évident | 0e.3 |
| 1j. Plan de test | `docs/guide-test-etape-1.md` : parcours du débutant et du joueur de club sur le téléphone, avec ce qu'il faut rapporter | toutes |
## Orientation donnée par Pierre