Parties enregistrées : plan clos ; stockage déclaré format durable (ADR 0007)
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
d228d70387
commit
2c4448549d
+1
-1
@@ -18,7 +18,7 @@ Repris du cadrage (modules, écrans clés, IA générative en V1) et des ADR 001
|
||||
| Sous-étape | Contenu | Dépend de |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 1a. Moteur pour l'analyse (fait) | Niveaux de jeu (plis et bruit de GNU Backgammon : débutant à expert), classement des coups d'un jet avec équités, analyse d'un coup joué et d'une décision de videau, chance d'un jet ; exposés par `engine.h`, `engine-cli` et le Worker, avec positions de référence comparées à gnubg de bureau | — |
|
||||
| 1b. Parties enregistrées | Stockage IndexedDB derrière l'interface de stockage existante : plusieurs parties, reprise automatique, branches (« Rejouer d'ici » crée une branche, l'originale reste intacte et rechargeable), export SGF avec variantes | — |
|
||||
| 1b. Parties enregistrées (fait) | Stockage IndexedDB derrière l'interface de stockage existante : plusieurs parties, reprise automatique, branches (« Rejouer d'ici » crée une branche, l'originale reste intacte et rechargeable), export SGF avec variantes | — |
|
||||
| 1c. Match et réglages | Partie libre ou match en N points, règle Crawford, règle Jacoby, choix du niveau de l'ordinateur, conseil du maître activable ou non ; écran de nouvelle partie | 1a, 1b |
|
||||
| 1d. Conseil du maître | Après chaque coup du joueur, jamais avant (ADR 0011) : appréciation du moteur (bon coup, imprécision, erreur, gaffe) avec mot, icône et couleur, phrase du maître fondée sur les chiffres du moteur, coup recommandé montré sur demande ; aussi pour les décisions de videau ; calcul en arrière-plan sans retarder le jeu | 1a |
|
||||
| 1e. Fin de partie et analyse | Bilan (ADR 0011) : résultat, coups par appréciation, taux d'erreur comparé à la chance, « le coup à revoir » ; écran d'analyse : graphe d'équité (toucher un point ouvre la position), liste des erreurs filtrable, visualiseur pas à pas coup joué contre meilleur coup, « Rejouer d'ici » | 1a, 1b, 1d |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user