Bilan et analyse : scénario, fiches du glossaire, test dans le navigateur
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
006fd62704
commit
2c5ae08f46
@@ -45,6 +45,7 @@ exportée. `make test` vérifie le lien dans les deux sens : chaque fiche avec
|
||||
| [Compte de points](compte-de-points.md) | Pip count |
|
||||
| [Conseil du maître](conseil-du-maitre.md) | Advice |
|
||||
| [Coup](coup.md) | Move |
|
||||
| [Courbe des chances de gagner](courbe-des-chances.md) | Win chance curve |
|
||||
| [Demi-coup](demi-coup.md) | Half-move |
|
||||
| [Course](course.md) | Race |
|
||||
| [Doubler](doubler.md) | Double |
|
||||
@@ -70,4 +71,5 @@ exportée. `make test` vérifie le lien dans les deux sens : chaque fiche avec
|
||||
| [Règle de Jacoby](regle-de-jacoby.md) | Jacoby rule |
|
||||
| [SGF](sgf.md) | SGF |
|
||||
| [Sortie](sortie.md) | Bear-off |
|
||||
| [Taux d'erreur](taux-d-erreur.md) | Error rate |
|
||||
| [Videau](videau.md) | Cube |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user