Retours du test sur téléphone : feuille de route, plans, Playwright validé

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Pierre MARTIN
2026-11-03 06:55:52 +01:00
co-authored by Claude Opus 5.5
parent 55f383dc10
commit aa453b53e1
4 changed files with 113 additions and 1 deletions
+5 -1
View File
@@ -21,7 +21,11 @@ garde-fous d'architecture (0d.1), déploiement sur https://ustagammon.sans.pub.
| Sous-étape | Contenu | État | Plan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0d.2 | Plateau minimal jouable (PWA hors ligne), publié ; reste la vérification avec Pierre sur le Fairphone 4 (`docs/guide-test-etape-0.md`, section « Étape 0d ») | 🔄 | |
| 0d.2+ | Fluidité de la partie : supprimer ce qui interrompt le jeu sans nécessité (bouton « Nouvelle partie » toujours visible, confirmations, étapes inutiles) : demande de Pierre | ⏳ | |
| 0e.1 | Saisie du coup : pion à destination unique joué en un toucher, coup à valider et annulable demi-coup par demi-coup, dés joués marqués, dés des deux côtés touchables, videau confirmé ; pages de test du moteur retirées | 🔄 | `plans/2026-11-03-saisie-du-coup.md` |
| 0e.2 | Revue UX par un designer UI : compte de points, fluidité (bouton « Nouvelle partie », interruptions), paysage ; propositions à valider par Pierre | 🔄 | `plans/2026-11-03-revue-ux.md` |
| 0e.3 | Paysage sur téléphone : plateau sur presque tout l'écran, contrôles en pictogrammes (ADR 0012 à amender), selon la revue validée | ⏳ | |
| 0e.4 | Position dans l'adresse : chaque position du plateau a un lien direct (nouvel ADR pour le format) | ⏳ | |
| 0e.5 | Page d'accueil, installation en un toucher (« Ajouter à l'écran d'accueil », proposée par l'app), tutoriel des règles très didactique avec plateaux illustrés, aide réécrite sur un ton plus humain ; textes à valider par Pierre | ⏳ | |
**Critère de fin** : une partie complète jouée sur le Fairphone 4, moins de 2 s
par coup de l'IA en niveau standard, tous les tests au vert.